Chào mừng quý vị đến với Website Phòng GD&ĐT Hải Lăng.
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Biểu mẫu thống kê PHỔ CẬP

- 0 / 0
Nguồn:
Người gửi: Phòng GD&ĐT Hải Lăng
Ngày gửi: 09h:08' 27-10-2009
Dung lượng: 244.1 KB
Số lượt tải: 8
Người gửi: Phòng GD&ĐT Hải Lăng
Ngày gửi: 09h:08' 27-10-2009
Dung lượng: 244.1 KB
Số lượt tải: 8
Số lượt thích:
0 người
HUYỆN HẢI LĂNG "THỐNG KÊ, TỔNG HỢP TRẺ HỌC ĐÚNG ĐỘ TUỔI"
TỈNH QUẢNG TRỊ Tính đến ngày 15 tháng 11 năm 2008
Thứ tự XÃ (PHƯỜNG) Tổng số trẻ 6 tuổi Đang học lớp 1 Tỷ lệ Tổng số trẻ 7 tuổi Đang học lớp 2 Tỷ lệ Tổng số trẻ 8 tuổi Đang học lớp 3 Tỷ lệ Tổng số trẻ 9 tuổi Đang học lớp 4 Tỷ lệ Tổng số trẻ 10 tuổi Đang học lớp 5 Tỷ lệ Tổng số trẻ 11 tuổi Tốt nghiệp Tiểu học Tỷ lệ Tổng 6-11 tuổi Học đúng tuổi Tỷ lệ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 Hải Phú 74 74 100.0% 75 72 96.0% 75 69 92.0% 83 78 94.0% 79 74 93.7% 69 67 97.1% 455 434 95.4%
2 Hải Thượng 72 72 100.0% 71 70 98.6% 70 69 98.6% 80 79 98.8% 93 92 98.9% 103 102 99.0% 489 484 99.0%
3 Hải Lâm 56 56 100.0% 60 57 95.0% 62 55 88.7% 67 66 98.5% 93 88 94.6% 63 58 92.1% 401 380 94.8%
4 T.Trấn HLăng 50 50 100.0% 51 51 100.0% 47 45 95.7% 57 56 98.2% 32 30 93.8% 83 78 94.0% 320 310 96.9%
5 Hải Thọ 86 86 100.0% 113 106 93.8% 94 85 90.4% 86 79 91.9% 111 100 90.1% 97 88 90.7% 587 544 92.7%
6 Hải Trường 107 107 100.0% 114 109 95.6% 115 102 88.7% 126 106 84.1% 133 123 92.5% 137 132 96.4% 732 679 92.8%
7 Hải Sơn 74 74 100.0% 88 83 94.3% 79 73 92.4% 87 82 94.3% 110 103 93.6% 113 107 94.7% 551 522 94.7%
8 Hải Chánh 120 119 99.2% 139 130 93.5% 136 125 91.9% 144 136 94.4% 196 180 91.8% 153 137 89.5% 888 827 93.1%
9 Hải Tân 78 78 100.0% 79 79 100.0% 82 82 100.0% 90 90 100.0% 113 113 100.0% 118 117 99.2% 560 559 99.8%
10 Hải Hòa 69 69 100.0% 92 79 85.9% 89 79 88.8% 91 75 82.4% 97 84 86.6% 88 82 93.2% 526 468 89.0%
11 Hải Thiện 54 54 100.0% 68 66 97.1% 56 52 92.9% 55 48 87.3% 77 70 90.9% 92 89 96.7% 402 379 94.3%
12 Hải Thành 37 37 100.0% 54 54 100.0% 51 48 94.1% 50 47 94.0% 48 46 95.8% 61 57 93.4% 301 289 96.0%
13 Hải Xuân 88 88 100.0% 92 89 96.7% 75 69 92.0% 65 63 96.9% 67 67 100.0% 87 86 98.9% 474 462 97.5%
14 Hải Quy 69 69 100.0% 89 86 96.6% 66 66 100.0% 81 77 95.1% 87 83 95.4% 90 86 95.6% 482 467 96.9%
15 Hải Vĩnh 72 72 100.0% 109 106 97.2% 90 86 95.6% 92 85 92.4% 106 100 94.3% 125 121 96.8% 594 570 96.0%
16 Hải Dương 75 75 100.0% 100 98 98.0% 102 95 93.1% 80 70 87.5% 110 94 85.5% 108 100 92.6% 575 532 92.5%
17 Hải Ba 100 98 98.0% 108 102 94.4% 102 92 90.2% 135 122 90.4% 108 97 89.8% 109 106 97.2% 662 617 93.2%
18 Hải Quế 68 68 100.0% 78 76 97.4% 72 72 100.0% 68 67 98.5% 83 80 96.4% 96 94 97.9% 465 457 98.3%
19 Hải An 78 78 100.0% 110 108 98.2% 100 97 97.0% 83 81 97.6% 108 96 88.9% 103 99 96.1% 582 559 96.0%
20 Hải Khê 57 57 100.0% 69 68 98.6% 60 54 90.0% 72 69 95.8% 85 79 92.9% 78 66 84.6% 421 393 93.3%
Tổng cộng 1484 1481 99.8% 1759 1689 96.0% 1623 1515 93.3% 1692 1576 93.1% 1936 1799 92.9% 1973 1872 94.9% 10467 9932 94.9%
"H¶i L¨ng, ngµy 10 th¸ng 12 n¨m 2008" "H¶i L¨ng, ngµy 15 th¸ng 12 n¨m 2008"
Ngêi lËp b¶ng Trëng phßng Gi¸o dôc X¸c nhËn cña UBND HuyÖn
Lª V¨n Minh TrÇn §íi Hoàng V¨n Vinh
TỈNH QUẢNG TRỊ Tính đến ngày 15 tháng 11 năm 2008
Thứ tự XÃ (PHƯỜNG) Tổng số trẻ 6 tuổi Đang học lớp 1 Tỷ lệ Tổng số trẻ 7 tuổi Đang học lớp 2 Tỷ lệ Tổng số trẻ 8 tuổi Đang học lớp 3 Tỷ lệ Tổng số trẻ 9 tuổi Đang học lớp 4 Tỷ lệ Tổng số trẻ 10 tuổi Đang học lớp 5 Tỷ lệ Tổng số trẻ 11 tuổi Tốt nghiệp Tiểu học Tỷ lệ Tổng 6-11 tuổi Học đúng tuổi Tỷ lệ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 Hải Phú 74 74 100.0% 75 72 96.0% 75 69 92.0% 83 78 94.0% 79 74 93.7% 69 67 97.1% 455 434 95.4%
2 Hải Thượng 72 72 100.0% 71 70 98.6% 70 69 98.6% 80 79 98.8% 93 92 98.9% 103 102 99.0% 489 484 99.0%
3 Hải Lâm 56 56 100.0% 60 57 95.0% 62 55 88.7% 67 66 98.5% 93 88 94.6% 63 58 92.1% 401 380 94.8%
4 T.Trấn HLăng 50 50 100.0% 51 51 100.0% 47 45 95.7% 57 56 98.2% 32 30 93.8% 83 78 94.0% 320 310 96.9%
5 Hải Thọ 86 86 100.0% 113 106 93.8% 94 85 90.4% 86 79 91.9% 111 100 90.1% 97 88 90.7% 587 544 92.7%
6 Hải Trường 107 107 100.0% 114 109 95.6% 115 102 88.7% 126 106 84.1% 133 123 92.5% 137 132 96.4% 732 679 92.8%
7 Hải Sơn 74 74 100.0% 88 83 94.3% 79 73 92.4% 87 82 94.3% 110 103 93.6% 113 107 94.7% 551 522 94.7%
8 Hải Chánh 120 119 99.2% 139 130 93.5% 136 125 91.9% 144 136 94.4% 196 180 91.8% 153 137 89.5% 888 827 93.1%
9 Hải Tân 78 78 100.0% 79 79 100.0% 82 82 100.0% 90 90 100.0% 113 113 100.0% 118 117 99.2% 560 559 99.8%
10 Hải Hòa 69 69 100.0% 92 79 85.9% 89 79 88.8% 91 75 82.4% 97 84 86.6% 88 82 93.2% 526 468 89.0%
11 Hải Thiện 54 54 100.0% 68 66 97.1% 56 52 92.9% 55 48 87.3% 77 70 90.9% 92 89 96.7% 402 379 94.3%
12 Hải Thành 37 37 100.0% 54 54 100.0% 51 48 94.1% 50 47 94.0% 48 46 95.8% 61 57 93.4% 301 289 96.0%
13 Hải Xuân 88 88 100.0% 92 89 96.7% 75 69 92.0% 65 63 96.9% 67 67 100.0% 87 86 98.9% 474 462 97.5%
14 Hải Quy 69 69 100.0% 89 86 96.6% 66 66 100.0% 81 77 95.1% 87 83 95.4% 90 86 95.6% 482 467 96.9%
15 Hải Vĩnh 72 72 100.0% 109 106 97.2% 90 86 95.6% 92 85 92.4% 106 100 94.3% 125 121 96.8% 594 570 96.0%
16 Hải Dương 75 75 100.0% 100 98 98.0% 102 95 93.1% 80 70 87.5% 110 94 85.5% 108 100 92.6% 575 532 92.5%
17 Hải Ba 100 98 98.0% 108 102 94.4% 102 92 90.2% 135 122 90.4% 108 97 89.8% 109 106 97.2% 662 617 93.2%
18 Hải Quế 68 68 100.0% 78 76 97.4% 72 72 100.0% 68 67 98.5% 83 80 96.4% 96 94 97.9% 465 457 98.3%
19 Hải An 78 78 100.0% 110 108 98.2% 100 97 97.0% 83 81 97.6% 108 96 88.9% 103 99 96.1% 582 559 96.0%
20 Hải Khê 57 57 100.0% 69 68 98.6% 60 54 90.0% 72 69 95.8% 85 79 92.9% 78 66 84.6% 421 393 93.3%
Tổng cộng 1484 1481 99.8% 1759 1689 96.0% 1623 1515 93.3% 1692 1576 93.1% 1936 1799 92.9% 1973 1872 94.9% 10467 9932 94.9%
"H¶i L¨ng, ngµy 10 th¸ng 12 n¨m 2008" "H¶i L¨ng, ngµy 15 th¸ng 12 n¨m 2008"
Ngêi lËp b¶ng Trëng phßng Gi¸o dôc X¸c nhËn cña UBND HuyÖn
Lª V¨n Minh TrÇn §íi Hoàng V¨n Vinh
 
↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT ↓







Các ý kiến mới nhất